name | A | B | C | D | E | G | H |
UU9.8 | 15.60 | 4.0±1.0 | 8.0±0.5 | 10.6 | 0.6±0.5 | 7.0±0.5 | 16.0 |
UU9.8-卧式 | 15.60 | 4.0±1.0 | 8.0±0.5 | 14.8 | 0.6±0.5 | 7.0±0.5 | 12.5 |
UU10.5 | 17.30 | 4.0±1.0 | 13.0±0.5 | 16.0 | 0.7±0.5 | 10.0±0.5 | 21.0 |
UU16 | 23.00 | 4.0±1.0 | 13.0±0.5 | 18.5 | 0.7±0.5 | 10.0±0.5 | 23.0 |
UU16--卧式 | 22.60 | 4.0±1.0 | 13.0±0.5 | 23.5 | 0.7±0.5 | 10.0±0.5 | 18.5 |
二. UU9.8电感性能
1.工作频率:20kHz-500KHz
2.工作温度:-40℃ to +125℃
3.储存温度:-25℃ to +85℃
4.储存湿度:30 to 95%
三. UU9.8电感的特点
UU9.8电感具有尺寸小,绕制方便、价格便宜,可靠性高的特点。
1、分立式、卧式二种款式,可以适用于不同空间需求。2、体积小,引脚固定,宜于PCB板插件组装。3、耐大电流。
共模电感主要用在交流电源的EMI杂讯抑制用途,消除低频的共模杂讯。。